| 距离计费 | 起步费 | 首1.0公里 | ¥670 |
| 追加费用 | 每增加259米 | ¥90 | |
| 时间与距离组合计费 | 行驶速度低于10km/h时,每1分35秒 | ¥90 | |
| 时间计费 | 每30分钟 | ¥2,630 | |
| 等候费 | 每1分35秒 | ¥90 | |
| 深夜及清晨加成 | 晚10:00至早5:00 | 加收20% | |
| 长途折扣 | 超过¥5,000部分 | 享受20%折扣 | |
| 距离计费 | 起步费 | 首1.0公里 | ¥670 |
| 追加费用 | 每增加167米 | ¥90 | |
| 时间与距离组合计费 | 行驶速度低于10km/h时,每1分5秒 | ¥90 | |
| 时间计费 | 每30分钟 | ¥3,880 | |
| 等候费 | 每1分5秒 | ¥90 | |
| 深夜及清晨加成 | 晚10:00至早5:00 | 加收20% | |
| 长途折扣 | 超过¥10,000部分 | 享受20%折扣 | |
长崎车站至长崎机场
| ||
长崎车站至海峡路线(长崎至豪斯登堡)
| ||
长崎车站至高速公路路线(长崎至豪斯登堡)
| ||
长崎车站至雲仙温泉
|
© HEIWA TAXI GROUP